Compare Portable EV Chargers
Portable EV Charger Comparison
A simple side‑by‑side comparison of our portable chargers, including 10A household, 15A, 3‑pin, and 5‑pin industrial options. All chargers are RCM‑compliant and supplied under our EESS Responsible Supplier registration, ensuring they meet Australia’s electrical safety requirements.
Use this table to quickly find the right charger for your outlet type, charging speed, and travel needs.
Portable EV Charger Comparison Table
| Name | Power | Approx. Charging Speed* | Phase | App Control | Cable Length | Current Settings | IP Rating | Best For |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV Supply Hub 3.3kW Type 2 Portable EV Charger – Adjustable 6–15A (5–20m) | 3.3kW | Up to ~15 km/hr* | Single‑Phase | No | 5–20m | 6–15A Adjustable | IP65 | Solar homes & travel |
| EV Supply Hub 7.2kW Type 2 Portable EV Charger (5m) – Single‑Phase Mode 2 EVSE | 7.2kW | Up to ~40 km/hr* | Single‑Phase | No | 5m | 8–32A Adjustable | IP65 | Fast home charging |
| EV Supply Hub 3.3kW Smart EV Charger – Adjustable 6–15A Type 2 Portable EVSE with Tuya App (5–20m) | 3.3kW | Up to ~15 km/hr* | Single‑Phase | Yes (Tuya) | 5–20m | 6–15A Adjustable | IP65 | Solar homes, smart control |
| EV Supply Hub 7.2kW Smart EV Charger – Type 2 Portable EVSE with Tuya Wi‑Fi App Control (10–15m) | 7.2kW | Up to ~40 km/hr* | Single‑Phase | Yes (Tuya) | 10–15m | Adjustable via App | IP65 | Smart home charging |
| EV Supply Hub 22kW Three‑Phase Type 2 Portable EV Charger – Wi‑Fi Smart Control AUNZ EVSE (5–15m) | 22kW | Up to ~120 km/hr* | Three‑Phase | Yes (Tuya) | 5–15m | Adjustable via App | IP65 | Fast AC charging & fleets |
*Actual charging speed depends on your EV’s onboard AC charger. Most EVs in Australia are limited to
7.2kW single‑phase, even if the charger supports more.
22kW three‑phase charging requires an EV with an onboard 11kW or 22kW AC charger. Many EVs will charge at
7.2kW or 11kW even when using a 22kW charger.